234 real-world ransomware negotiations — the largest public archive. Study the tactics, understand the groups, and see what professional negotiation achieves.
Across transcripts where both opening demand and final settlement are documented, professional negotiation achieves substantial demand reductions:
| Victim | Group | Opening Demand | Final Settlement | Reduction |
|---|---|---|---|---|
| Redacted Organisation | Conti | $1.7M | $175.00 | 100% |
| Redacted Organisation | Akira | $180,000 | $105.00 | 100% |
| Redacted Organisation | Akira | $400,000 | $300.00 | 100% |
| Redacted Organisation | Akira | $600,000 | $500.00 | 100% |
| Redacted Organisation | Conti | $850,000 | $635.00 | 100% |
| Redacted Organisation | BlackBasta | $700,000 | $12,900 | 98% |
| Redacted Organisation | Akira | $4.0M | $150,000 | 96% |
| Redacted Organisation | Conti | $9.1M | $450,000 | 95% |
| Redacted Organisation | Akira | $200,000 | $25,000 | 88% |
| Redacted Organisation | Conti | $950,000 | $170,000 | 82% |
| Redacted Organisation | Conti | $900,000 | $162,792 | 82% |
| Redacted Organisation | Conti | $920,000 | $172,000 | 81% |
| Redacted Organisation | Conti | $1.8M | $450,000 | 75% |
| Redacted Organisation | Akira | $750,000 | $225,000 | 70% |
| Redacted Organisation | Akira | $850,000 | $290,000 | 66% |
| Redacted Organisation | BlackBasta | $400,000 | $150,000 | 62% |
| Redacted Organisation | Akira | $250,000 | $100,000 | 60% |
| Redacted Organisation | Akira | $220,000 | $90,000 | 59% |
| Redacted Organisation | Conti | $600,000 | $256,000 | 57% |
| Redacted Organisation | Akira | $165,000 | $75,000 | 54% |
| Redacted Organisation | Conti | $980,000 | $500,000 | 49% |
| Redacted Organisation | Conti | $980,000 | $510,000 | 48% |
| Redacted Organisation | Akira | $400,000 | $250,000 | 38% |
| 058F4B92 Ae99 45C7 Bf35 5D2D6754B3De | Dragonforce | $1.5M | $1.0M | 33% |
| Redacted Organisation | Akira | $390,000 | $285,000 | 27% |
| Redacted Organisation | Akira | $200,000 | $150,000 | 25% |
| Redacted Organisation | Akira | $200,000 | $150,000 | 25% |
| Redacted Organisation | Akira | $450,000 | $400,000 | 11% |
| 20250203 From @Rakeshkrish12 | Qilin | $63,000 | $60,000 | 5% |
| Redacted Organisation | Mallox | $20,000 | $19,987 | 0% |
Settlement amounts in USD. Data sourced from Casualtek Ransomchats archive and public disclosures.
| Victim ↕ | Group ↕ | Date ↕ | Messages ↕ | Demand ↕ | Outcome ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Redacted Organisation | lockbit3.0 | 2025-03-20 | 4 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | lockbit3.0 | 2025-02-11 | 137 | $70,000 | Unknown |
| 20250203 From @Rakeshkrish12 | Qilin | 2025-02-03 | 36 | $63,000 | Paid |
| Redacted Organisation | lockbit3.0 | 2025-01-24 | 55 | $50,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | lockbit3.0 | 2024-12-23 | 55 | $80,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | RansomHub | 2024-08-10 | 1 | — | Unknown |
| SIRVA | lockbit3.0 | 2023-10-06 | 78 | $15.0M | Unknown |
| 20230802 2 | Cloak | 2023-08-02 | 66 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Cloak | 2023-08-02 | 54 | — | Unknown |
| HGC Global Communications | lockbit3.0 | 2023-07-11 | 8 | — | Unknown |
| Bank BSI | lockbit3.0 | 2023-05-08 | 27 | — | Unknown |
| PS Energy | lockbit3.0 | 2023-03-29 | 25 | $2.0M | Unknown |
| Contec | lockbit3.0 | 2023-03-21 | 52 | $4.0M | Unknown |
| Kaycan | lockbit3.0 | 2023-03-06 | 94 | $8.0M | Unknown |
| Plastic Products Company | lockbit3.0 | 2023-03-05 | 28 | $6.0M | Unknown |
| OMS Components | lockbit3.0 | 2023-02-28 | 66 | — | Paid |
| WCI | lockbit3.0 | 2023-02-17 | 34 | — | Unknown |
| Águas do Porto | lockbit3.0 | 2023-01-30 | 3 | — | Unknown |
| Newbridge | lockbit3.0 | 2023-01-27 | 70 | — | Unknown |
| Myers Power Products | lockbit3.0 | 2023-01-25 | 99 | — | Unknown |
| QSI-Q3 | lockbit3.0 | 2023-01-25 | 20 | — | Unknown |
| Guardian Analytics | lockbit3.0 | 2023-01-23 | 27 | — | Unknown |
| Nicklaus Children's Hospital | lockbit3.0 | 2023-01-17 | 43 | $7.0M | Refused |
| Royal Mail | lockbit3.0 | 2023-01-12 | 103 | $80.0M | Refused |
| Millennia Professional | lockbit3.0 | 2023-01-02 | 43 | $2,023 | Unknown |
| Datair | lockbit3.0 | 2022-12-24 | 106 | $150.00 | Unknown |
| Colonial General | lockbit3.0 | 2022-11-23 | 25 | — | Unknown |
| Continental | lockbit3.0 | 2022-09-23 | 37 | — | Unknown |
| Vitality Health Plan | lockbit3.0 | 2022-09-16 | 73 | $1,000.0M | Unknown |
| Bakker Heftrucks | lockbit3.0 | 2022-09-12 | 27 | — | Unknown |
| Software Line | lockbit3.0 | 2022-09-08 | 30 | $100.00 | Unknown |
| GAV Resorts | lockbit3.0 | 2022-08-31 | 6 | — | Unknown |
| TAPCO Credit Union | lockbit3.0 | 2022-08-30 | 215 | $6.0M | Refused |
| CHSF (Centre Hospitalier Sud Francilien) | lockbit3.0 | 2022-08-24 | 42 | $1.0M | Unknown |
| Porcelanosa USA | lockbit3.0 | 2022-08-12 | 8 | $1.5M | Unknown |
| VSA Inc | lockbit3.0 | 2022-08-09 | 21 | $100,000 | Unknown |
| Samyang | lockbit3.0 | 2022-07-28 | 237 | $8.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | lockbit3.0 | 2022-07-26 | 17 | $1.0M | Unknown |
| eMunWorks | lockbit3.0 | 2022-07-25 | 8 | $200.00 | Unknown |
| Oklahoma City University | lockbit3.0 | 2022-07-25 | 56 | $1.0M | Unknown |
| PRE Flooring | lockbit3.0 | 2022-07-22 | 17 | $200.00 | Refused |
| Scohil | lockbit3.0 | 2022-07-15 | 29 | $120.00 | Unknown |
| La Poste Mobile | lockbit3.0 | 2022-07-06 | 93 | $600,000 | Unknown |
| Entrust | lockbit3.0 | 2022-06-29 | 29 | $8.0M | Unknown |
| Genus plc | lockbit3.0 | 2022-06-29 | 34 | $5.0M | Unknown |
| Wabtec Corporation | lockbit3.0 | 2022-06-29 | 39 | $25.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | mount-locker | 2020-10-16 | 60 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 7 | $900,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 13 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 80 | $165,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 5 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 37 | $350,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 4 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 9 | $190,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 72 | $250,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 5 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 84 | $2.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 58 | $300,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 58 | $250,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 81 | $250,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 112 | $180,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 67 | $200,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 74 | $100,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 41 | $300,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 70 | $275,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 75 | $4.0M | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 40 | $350,000 | Refused |
| Redacted Organisation | Akira | — | 43 | $350,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 8 | $10.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 65 | $2.0M | Refused |
| Redacted Organisation | Akira | — | 16 | $150,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 70 | $3.5M | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 170 | $1.7M | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 55 | $690,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 50 | $220,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 53 | $400,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 7 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 105 | $225,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 6 | $2.1M | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 43 | $350,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 34 | $400,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 13 | $1.9M | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 10 | $1.1M | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 7 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 44 | $750,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 70 | $550,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 7 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 26 | $1.7M | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 9 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 14 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 13 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 72 | $450,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 56 | $250,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 9 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 24 | $850,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 20 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 43 | $150,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 25 | $200,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 39 | $850,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 15 | $390,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 6 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 12 | $390,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 59 | $200,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 65 | $600,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 12 | $550,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Akira | — | 6 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Akira | — | 15 | $1.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Avaddon | — | 25 | $1.0M | Refused |
| Redacted Organisation | Avaddon | — | 73 | $45,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Avaddon | — | 103 | $300,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Avaddon | — | 35 | $828.00 | Unknown |
| Redacted Organisation | Avaddon | — | 17 | $400,000 | Unknown |
| 20210518 | Avaddon | — | 24 | — | Unknown |
| 20210518 | Avaddon | — | 103 | $80,000 | Refused |
| Redacted Organisation | Avos | — | 86 | — | Paid |
| Redacted Organisation | Babuk | — | 106 | $400,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Babuk | — | 44 | $500,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | BlackBasta | — | 50 | $500,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | BlackBasta | — | 50 | $700,000 | Paid |
| Redacted Organisation | BlackBasta | — | 57 | $400,000 | Paid |
| Redacted Organisation | BlackBasta | — | 50 | $150,000 | Paid |
| Redacted Organisation | BlackBasta | — | 50 | $2.8M | Unknown |
| Redacted Organisation | BlackMatter | — | 44 | $2.5M | Unknown |
| Redacted Organisation | BlackMatter | — | 77 | $15.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 78 | $1.8M | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 9 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 255 | $15.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 6 | $22.5M | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 146 | $9.1M | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 139 | $900,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 9 | $1.2M | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 12 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 45 | $150,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 49 | $1.1M | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 63 | $920,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 12 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 13 | $4.0M | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 78 | $200.00 | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 56 | $357.15 | Unknown |
| 20210517 | Conti | — | 69 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 101 | $800,000 | Refused |
| Redacted Organisation | Conti | — | 81 | $1.7M | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 48 | $600,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 34 | $1.2M | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 25 | $350.00 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 10 | $720.00 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 47 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 46 | $300,650 | Refused |
| Redacted Organisation | Conti | — | 50 | $980,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 43 | $850,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 17 | $980,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 14 | $100.00 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 32 | $1.2M | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 32 | $1.9M | Unknown |
| Redacted Organisation | Conti | — | 63 | $950,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Conti | — | 27 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Darkside | — | 85 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Darkside | — | 243 | $5,500 | Unknown |
| Redacted Organisation | Darkside | — | 24 | $25,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Darkside | — | 63 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | Darkside | — | 10 | — | Unknown |
| 058F4B92 Ae99 45C7 Bf35 5D2D6754B3De | Dragonforce | — | 19 | $1.5M | Paid |
| 05F724F8 906E 4739 8177 815852Cc2C3F | Dragonforce | — | 29 | $450,000 | Unknown |
| 29Bbe03074Fdbb8D | Dragonforce | — | 10 | — | Unknown |
| 7A313D13Eb6B4E58 | Dragonforce | — | 32 | $450,000 | Paid |
| 89716D29D2Cee36F | Dragonforce | — | 23 | — | Unknown |
| Ab0404E049514B50 | Dragonforce | — | 28 | $500,000 | Unknown |
| Bd004D632D87Dba0 | Dragonforce | — | 25 | $450,000 | Unknown |
| C2A3C7249797F5Ed | Dragonforce | — | 66 | — | Unknown |
| C42Cdf65B97D0E92 | Dragonforce | — | 30 | $1.8M | Unknown |
| C7Cd31Eaaf9De9Ac | Dragonforce | — | 71 | $2.0M | Unknown |
| C8479B30418B331E | Dragonforce | — | 4 | — | Unknown |
| D6Ddd9B26D7D41Db | Dragonforce | — | 14 | $360,000 | Paid |
| Fda8141B6Dd392E3 | Dragonforce | — | 10 | $7.0M | Unknown |
| B8E14E1A 548F 4Eec Bd6E A590126E57C9 | Dragonforce | — | 14 | $1.4M | Refused |
| Redacted Organisation | Hive | — | 70 | $500,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Hive | — | 19 | $1.2M | Unknown |
| Redacted Organisation | Hive | — | 46 | $3.5M | Unknown |
| Redacted Organisation | Hive | — | 58 | $200,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Hive | — | 136 | $20.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Hive | — | 4 | $3.5M | Unknown |
| Redacted Organisation | Hive | — | 15 | $300,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Hive | — | 24 | $1.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Hunters International | — | 29 | $10.0M | Refused |
| Redacted Organisation | Mallox | — | 62 | $20,000 | Paid |
| Redacted Organisation | Mallox | — | 29 | $20,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Mallox | — | 17 | $33,750 | Unknown |
| Redacted Organisation | NoEscape | — | 6 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | NoEscape | — | 4 | $80,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Pear | — | 42 | $120,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Qilin | — | 3 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 72 | $675.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 63 | $6,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 79 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 13 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 43 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 23 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 78 | $136.00 | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 15 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 156 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 63 | $2.5M | Refused |
| Redacted Organisation | REvil | — | 10 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 58 | $300,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 132 | $1.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 31 | $500,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 67 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 52 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 39 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 42 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 28 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | REvil | — | 1 | $5.0M | Unknown |
| Redacted Organisation | Ranzy | — | 36 | $7,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | Ranzy | — | 20 | $7,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | RunSomeWares | — | 27 | — | Unknown |
| Redacted Organisation | fog | — | 27 | $400,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | fog | — | 144 | $200,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | fog | — | 73 | $290,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | fog | — | 26 | $125,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | fog | — | 60 | $800,000 | Unknown |
| Redacted Organisation | fog | — | 3 | $160,000 | Unknown |
| 0001 | trinity | — | 2 | — | Unknown |
| 0002 | trinity | — | 52 | $17,000 | Unknown |
| 0003 | trinity | — | 298 | $2,000 | Unknown |
| 0004 | trinity | — | 170 | $15,000 | Unknown |
| 0005 | trinity | — | 14 | $20,000 | Unknown |
| 0006 | trinity | — | 11 | $30,000 | Unknown |
| 0007 | trinity | — | 36 | $70,000 | Unknown |
| 0008 | trinity | — | 13 | $30,000 | Unknown |
| 0009 | trinity | — | 6 | — | Unknown |
| 0010 | trinity | — | 8 | — | Unknown |
| 0011 | trinity | — | 50 | — | Unknown |
| 0012 | trinity | — | 15 | — | Unknown |
| 0013 | trinity | — | 32 | $150,000 | Unknown |
| 0014 | trinity | — | 6 | — | Unknown |
Showing 234 transcripts